PADI
Panduan Penggunaan Paga-Q dan U-Care (Saranan Penggunaan)
(Sila Klik Jumlah Pam untuk melihat Saranan penggunaan)
| Luas Tanah | Semburan Semusim | Jumlah Pam |
|---|---|---|
| 1 Relong | 3 Kali | 2 Pam |
| 1 Relong | Kali | |
| 1 Ekar | 3 Kali | 3 Pam |
| 1 Ekar | Kali | Pam |
| 1 Hektar | 3 Kali | 7 Pam |
| 1 Hektar | Kali | Pam |
| Kali | Pam | |
| Kali | Pam | |
| Kali | Pam |
